✳
PV 24 ODESKOI NOVOHO FORMATU
M. BEREZIVKA · PERESUVNE VIDDILENNIU
ODESKA · BEREZIVSKYI district
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PL. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,50 | 67300 |
| PL. ZAKHYSNYKIV UKRAINY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 67300 |
| PROV. KOZATSKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 67300 |
| PROV. MISHCHANSKYI | 1,2,2A,3,4,5,6 | 67300 |
| PROV. NOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 67300 |
| PROV. ODESKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,33 | 67300 |
| PROV. PEREMOHY | 2,3,4,5,6,7,8,9,18,20,22,24,26,28,30,32 | 67300 |
| PROV. SHAKHOVTSEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 67300 |
| PROV. UKRAINSKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 67300 |
| PROV. VITALIIU HULIUIEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 67300 |
| PROV. VYSHNEVYI | 2,4,5,5A,8,9,10,13 | 67300 |
| VUL. 31 BEREZNIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 | 67300 |
| VUL. BESARABSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 | 67300 |
| VUL. BOHUNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,61A,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 | 67300 |
| VUL. CHORNOMORSKA | 1,3,5,15,16,18,26,34 | 67300 |
| VUL. DACHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 | 67300 |
| VUL. DANILISHYNA | 1,2,3,4,5,6,6H,7,8,9,10,11,12,21 | 67300 |
| VUL. DOBROVOLSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 67300 |
| VUL. DROZDOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 67300 |
| VUL. HEROIV UKRAINY | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124 | 67300 |
| VUL. HRETSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20A,21,22,23,24,25,26 | 67300 |
| VUL. KHMELNYTSKOHO BOHDANA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 | 67300 |
| VUL. KNIUHYNI OLHY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 | 67300 |
| VUL. KONDRASHOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 67300 |
| VUL. KYIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 | 67300 |
| VUL. LEONTOVYCHA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 67300 |
| VUL. LIKARNIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 67300 |
| VUL. LISNA | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 67300 |
| VUL. M. OVCHARENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 67300 |
| VUL. MARIUPOLSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 | 67300 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 | 67300 |
| VUL. MYKHAILA HRUSHEVSKOHO | 1,2,3,3A,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,124 | 67300 |
| VUL. MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 | 67300 |
| VUL. MYSLYVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 | 67300 |
| VUL. NABEREZHNA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | 67300 |
| VUL. NEZALEZHNOSTI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | 67300 |
| VUL. ODESKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9A,10,11,12,13,14,15,15A,16,18,20,20A,22,24,26,28,30/1,30/2,32,34,36,36A,38,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 | 67300 |
| VUL. OLEKSIIU VADATURSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,96 | 67300 |
| VUL. PARKOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 | 67300 |
| VUL. PEREMOHY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,32,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 | 67300 |
| VUL. PIVDENNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 | 67300 |
| VUL. PIVNICHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 | 67300 |
| VUL. PRYSTANTSIINA | 6,10,12,14/1,16,18,20,22,88,118 | 67300 |
| VUL. RADISNA | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 67300 |
| VUL. SADOVA | 1,3,5,6,7,8,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27 | 67300 |
| VUL. SHAKHOVTSEVA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 67300 |
| VUL. SHEVCHENKA | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,50 | 67300 |
| VUL. SLAVY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 | 67300 |
| VUL. SOBORNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 | 67300 |
| VUL. SVIUTO-MYKOLAIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,177,179,181,183 | 67300 |
| VUL. TANASHCHYSHYNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,23A,24,25,25A,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133 | 67300 |
| VUL. TSENTRALNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124 | 67300 |
| VUL. USPENSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | 67300 |
| VUL. V. CHORNOVOLA | 1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84 | 67300 |
| VUL. VIDRODZHENNIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 67300 |
| VUL. VITALIIU HULIUIEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 | 67300 |
| VUL. VOZNESENSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 | 67300 |
| VUL. VYNOHRADNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 67300 |
| VUL. VYSHNEVA | 3,4,7,8,10,11,14,21,25,26,35,39,47,53 | 67300 |
| VUL. YEVREISKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 | 67300 |
| VUL. YEVROPEISKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 67300 |
| VUL. YUBLUNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 | 67300 |
| VUL. ZALIZNYNA | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,128,130,132 | 67300 |
| VUL. ZARICHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 67300 |
M. BEREZIVKA · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. BEREZIVKA · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. BEREZIVKA · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. BEREZIVKA · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. BEREZIVKA · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. BEREZIVKA · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. BEREZIVKA · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. BEREZIVKA · PERESUVNE VIDDILENNIU