✳
PV 16 LVIVSKOI NOVOHO FORMATU
M. SKOLE · PERESUVNE VIDDILENNIU
LVIVSKA · STRYISKYI district
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| MAIDAN NEZALEZHNOSTI | 1,1B,2,3,3A,4,6,7,14,17,17A,18,19,21 | 82600 |
| PROSP. NEZALEZHNOSTI | 6,7,8 | 82600 |
| PROV. IVANA FRANKA | 1,3,4,5,6,6A,7,13 | 82600 |
| VUL. ANDRIIU CHAIKIVSKOHO | 1,2,3,4,4A,5,6,7,8,8A,9,9A,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21A,22 | 82600 |
| VUL. AVHUSTYNA VOLOSHYNA | 1,1A,1B,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13A,14,15,16,17,17A,18,19,20,21,22 | 82600 |
| VUL. BOHDANA KHMELNYTSKOHO | 3,3A,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,17A,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 82600 |
| VUL. BOHDANA LEPKOHO | 3,4,5,6,8 | 82600 |
| VUL. BOHUNA | 3,4,5,6,8 | 82600 |
| VUL. CHEREMSHYNY | 6,6A,8,10,12,14,16 | 82600 |
| VUL. DANYLA HALYTSKOHO | 1,1A,3,6,7,8,9,10,11,13,15,15A,16,17,18,19,21,21A,22,23,24,24B,26,27,28,30,32,32A,34,36,37,38,39,39A,40,41,43,43A,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,58B,59,60,61,62,64,65,67,69,69A,70,73,75 | 82600 |
| VUL. DOVBUSHA | 1,2 | 82600 |
| VUL. HAIDAMATSKA | 2,3,4,5,6,7,9,10,11,11A,11B,12,13,14,15,15A,16,17,18,19,20,21,21A,21B,22,23,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,38,40,42,44,48,50,56,58,60,62,64,66,68,70,70A,72,72A,74,76,78,80,82,86,88,90,92,96,98,100,102,104 | 82600 |
| VUL. HASYNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 82600 |
| VUL. HEROIU OLEHA USHNEVYCH | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 | 82600 |
| VUL. HEROIV MAKIVKY | 3,3A,3B,5,5A,7,7A,7B,8,8A,10,11,16,18,20,20A,28 | 82600 |
| VUL. HIRKA | 1,2,3,4,5,6,7,9,10,10A,11,12,13,13A,14,15,15A,16,17,18,19,20,21,21A,22,23B,24,25,25A,26,27,28,28A,29,30,31,32,33,34,35,35A,36,37,38,39,40,42,43,43A,44,45,741 | 82600 |
| VUL. HOHOLIU | 3,4,5,5A,6,11,13,14,15,15A,15B,16,16A,17,17A,18,19,19A,20,20A,21,21A,22,22A,24 | 82600 |
| VUL. HONTY | 3A,3B,5,7,8,9,11 | 82600 |
| VUL. HRUSHEVSKOHO | 7,10,12,14,16,18 | 82600 |
| VUL. IVANA FRANKA | 9,9A,11,12,13,14,16,17,19,19A,20A,21,22,24,24A,24B,25,27,29,30,31,32,34,34A,34B,36,36A,36B,38,40,40A,41,42,42A,43,44,45,47,47B,50,50A,52,54 | 82600 |
| VUL. IVANA HONTY | 1,2,3,3A,3B | 82600 |
| VUL. IVANA MAZEPY | 1,2,3,4,5,6,8 | 82600 |
| VUL. KALNYSHEVSKOHO | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,17A,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,41A,42,43,44,45,46,47,47A,48,49,50A,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,65A,66,67,68,73 | 82600 |
| VUL. KNIUZIU SVIUTOSLAVA | 1,2,2A,4,5,6,6A,7,7A,7B,8A,9,10,11,11A,12,13,13B,16,17,17A,18,20,20A,22,23,24,26,27,34,35,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,70,71,72,84 | 82600 |
| VUL. KOTLIUREVSKOHO | 1,3,3A,4,4A,6,7,9,11,13,13A,13V,14,15,15A,15V,16,17,18,20,22,24,26,28,30,30A,32,32A,34,36,38,40,40A,42,44 | 82600 |
| VUL. LESI UKRAINKY | 2,4,5,6,7,8,9,10A,12 | 82600 |
| VUL. LISNA | 3,4,6,7,7A,10,13 | 82600 |
| VUL. LYSENKA | 1,2,2B,3,4,5,6,7,8,8A,9 | 82600 |
| VUL. MAKIVKY | 2,2A,4,4A,4B | 82600 |
| VUL. MARKA VOVCHKA | 1,3,5 | 82600 |
| VUL. MARKIIUNA SHASHKEVYCHA | 1,3,4,5,6,6A,8,9,9A,11,13,15,15A,17,17A | 82600 |
| VUL. MOSORY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 82600 |
| VUL. MYKHAILA HRUSHEVSKOHO | 2,3,4,8 | 82600 |
| VUL. NABEREZHNA | 1,3,5,7,9,11,13,13A,15 | 82600 |
| VUL. NALYVAIKA | 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17,17A,18,19,20,21,22,23,24,24A,24B,25,26,28,30,32,34,36 | 82600 |
| VUL. PEKARSKA | 3,4,5,6,7,8,9,9A,9B,10,11,12,13,14,15,15A,16,17,17A,18,19,20,21,22,22A,23,23A,25,25A,27,27A | 82600 |
| VUL. PETRA SAHAIDACHNOHO | 2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20 | 82600 |
| VUL. PRYVOKZALNA | 1,2,3,4,6 | 82600 |
| VUL. ROMANA SHUKHEVYCHA | 6,8,9 | 82600 |
| VUL. SERBYNA | 3,3A,7,9 | 82600 |
| VUL. SHKILNA | 1,1A,2,3,4,9,9A,9B,14,16,18,21,23 | 82600 |
| VUL. SICHOVYKH STRILTSIV | 4,5,5A,6,7,7A,8,9,11,13,15,157,159,161,163,165,167,169,171,173,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,205A,206,208,210,212,214,216,218,220,222,224,226,228,230,232,234,236,238,240,242,244,246,256,256A | 82600 |
| VUL. SOFII KRUSHELNYTSKOI | 1,2,3,4,6 | 82600 |
| VUL. STEFANYKA | 1,1A,1B,3,5,5A,6,7,7A,8,9,9A,10,11,11A,12,13,13A,14,15,16,16A,17,18,19,20,20A,20B,21,22,22A,23,24,25,26,27 | 82600 |
| VUL. STEPANA BANDERY | 1,1A,2,3,4,8A,9,9A,9B,10,10A,11,11A,12,12A,13,14,16,18,21,23 | 82600 |
| VUL. STEPANA OKHRYMOVYCHA | 1,2,3,4,5,6,6B,7,8,10,12,14,18,20,22,24,26,28,30,32,34 | 82600 |
| VUL. STRYISKA | 1,2,3,4,5,6,7,9,11,13,14,15,15A,15B,15V,15H,16,17,17A,19,19A,19B,20,20A,21,21A,21B,22,22A,23,23A,24,25,25B,26,26A,26B,27,28,28B,29,29A,30,30A,30B,30V,31,32,33,34,34A,35,35A,35B,35V,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,52,54,54A,56 | 82600 |
| VUL. SYMONENKA | 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,21,21A | 82600 |
| VUL. TARASA SHEVCHENKA | 4,4A,5,6,6A,7,7A,8,8A,9,10,11,12,13,15,16,18,20,22,24,35 | 82600 |
| VUL. VASYLIU STUSA | 5,6,6A,7,8,8A,9,9A,10,10A,11,12,12A,13,14,14A | 82600 |
| VUL. VILSHYNSKYKH | 1,2,3,3B,4,4A,4B,4V,5A,5V,6A,6B,7,8,8H,9A,10B,12,12V,12D,14A,16,18,18A,20,21,22,25,26,30 | 82600 |
| VUL. VITRUKA | 4,5,6,7,8,10 | 82600 |
| VUL. VOLODYMYRA IVASIUKA | 1,2,3,5,6,7,10,10A,12,14,16,18,20 | 82600 |
| VUL. ZARICHNA | 1,2,3,4,6,7,8,9,10 | 82600 |
M. SKOLE · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. SKOLE · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. SKOLE · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. SKOLE · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. SKOLE · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. SKOLE · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. SKOLE · PERESUVNE VIDDILENNIU
M. SKOLE · PERESUVNE VIDDILENNIU