✳
81730LOCALITY
S. ZARICHCHIU
LVIVSKA · STRYISKYI district
Streets28 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| VUL. BISKOVYTSKA | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 82708 |
| VUL. HORBOK | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 | 82518 |
| VUL. IVANA FRANKA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | 82708 |
| VUL. IVASIUKA | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 | 82708 |
| VUL. LESI UKRAINKY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 | 81730 |
| VUL. LISOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,107A,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201 | 81335 |
| VUL. RICHNA | 1,2,3,4,5,6 | 81730 |
| VUL. SADOVA | 1 | 82708 |
| VUL. SHEVCHENKA | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 | 81730 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 82708 |
| VUL. SHKILNA | 2,32,34,38 | 82708 |
| VUL. SHKILNA BICHNA | 1 | 82708 |
| VUL. SICHOVYKH STRILTSIV | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 | 81730 |
| VUL. SONIUCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 82708 |
| VUL. STRYISKA | 7,13 | 81730 |
| VUL. TSENTRALNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 81338 |
| VUL. TSENTRALNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 82734 |
| VUL. TYKHA | 1,2,3,4,5,6,7,7A,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 | 82708 |
| VUL. TYKHA BICHNA | 6 | 82708 |
| VUL. VIDKRYTA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 | 81469 |
| VUL. VIUCHESLAVA CHORNOVOLA | 1,2,3,4,5,6 | 81730 |
| VUL. YUROSLAVA MUDROHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 | 82708 |
| VUL. ZALIZNYCHNA | 1,2 | 81335 |
| VUL. ZARICHANSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,319,342 | 82518 |
| VUL. ZARICHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 81338 |
| VUL. ZARICHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 | 81469 |
| VUL. ZARICHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 82734 |
| VUL. ZELENA | 1,2,3,4,5,6,7 | 81730 |
02 / INFRASTRUCTURE