✳
07643LOCALITY
S. ZHUKIVKA
KYIVSKA · BROVARSKYI district
Streets9 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| VUL. KASHTANOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,81,83,85,87,89,91 | 07643 |
| VUL. KOROLOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,47A,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,61 | 07643 |
| VUL. MATROSOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 07643 |
| VUL. NABEREZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 | 07643 |
| VUL. NOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,38 | 07643 |
| VUL. PEREMOHY | 1,1A,3,3A,4,4A,5,5A,6,7,7A,8,9,9A,10,11,11A,12A,13,13A,13B,13V,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 | 07643 |
| VUL. POKROVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,38A,39,40 | 07643 |
| VUL. SHKILNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19A,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51A,51B,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 | 07643 |
| VUL. VYSHNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 | 07643 |
02 / INFRASTRUCTURE