✳
07450LOCALITY
S. PLOSKE
KYIVSKA · BROVARSKYI district
Streets19 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| VUL. BEREHOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | 09530 |
| VUL. BUDIVELNYKIV | 1,2,3,4,5,6,7,8,8A,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,30A,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51 | 07450 |
| VUL. DIUCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,8A,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 07450 |
| VUL. KUZENNOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,44,45,46,47,48,49,50,50A,51,51A,52,53,54,55,56,57,58,65,68,69,72,74,75,76,77,78,79,80 | 09530 |
| VUL. KYIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23A,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,45A,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,56A,57,58,59,60,61,62 | 07450 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,7A,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,25A,26,27,28,29,30,30A | 07450 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | 09530 |
| VUL. NEZALEZHNOSTI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10A,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 | 07450 |
| VUL. NOVA | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19A,20,21,22,23,24,25,26,26A,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 07450 |
| VUL. PEREMOHY | 1,2,3,4,4A,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 07450 |
| VUL. PETRA VOLOKHY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10A,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,24A,24B,25,26,27,28,28A,29,30,30A,31,32,33,34,35,35A,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,45A,46,47,48,49,50,51,52,52A,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,63A,64,65,66,67,68,69,70,71,71A,72,72A,73,73A,73B,73V,73H,73D,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,89A,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100,102,104 | 07450 |
| VUL. POKROVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16A,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31A,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 | 07450 |
| VUL. POLOVA | 1,2,4,6,8,10 | 07450 |
| VUL. SADOVA | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15A,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 | 07450 |
| VUL. SADOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 09530 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 07450 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 09530 |
| VUL. SONIUCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 07450 |
| VUL. TSENTRALNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 | 09530 |
02 / INFRASTRUCTURE