✳
08650LOCALITY
S. MAR'YUNIVKA
KYIVSKA · BILOTSERKIVSKYI district
Streets50 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. FASTIVSKYI | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 08650 |
| VUL. AHROBUDIVELNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,116 | 08051 |
| VUL. BRODIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 | 08051 |
| VUL. DROHOBYTSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,30A,30B,31,33,35,35A,35B,37,37A,37B | 08051 |
| VUL. FASTIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 08650 |
| VUL. HLYBOCHYTSIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 08650 |
| VUL. HONCHAROVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 08650 |
| VUL. KALYNOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41 | 08051 |
| VUL. KOOPERATYVNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 08650 |
| VUL. KVITKOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 08418 |
| VUL. KYIVSKA | 1,2,3,4,6,8,9,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,49,50,51,53,57,61,63,65,67,69,71,73,75,78,80,81,83,84,85,86,87,88,90,92,94,96,97,98,99,100,101,102,103,106,107,108,109,110,112,115,116,117,118,119,123,124,125,126,127,128,129,130,131,139,143,145,147,149,151,153,155,157 | 07034 |
| VUL. KYIVSKA | 1,2,3,4,5,6,6A,7,8,9,10,11,12 | 08650 |
| VUL. LUHOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14A,15,16,17,18,19 | 08650 |
| VUL. LVIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,30A,30B,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 | 08051 |
| VUL. MAR'YUNIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 | 08038 |
| VUL. MEHEDIVSKA | 1,2,3,3B,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20 | 08051 |
| VUL. MOLODIZHNA | 2,4,14 | 07034 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,2,3,4,5,6 | 08650 |
| VUL. MYKHAILIVSKA | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17 | 08051 |
| VUL. MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23A,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48 | 08051 |
| VUL. MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 08650 |
| VUL. NEZALEZHNOSTI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 08650 |
| VUL. NOVOSELIV | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 08650 |
| VUL. PALTONIVKA | 3 | 08038 |
| VUL. POLOVA | 5,15 | 08051 |
| VUL. PROFSPILKOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 08650 |
| VUL. PSHENYCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 08650 |
| VUL. ROZDOLSKA | 1,3,5,7,9,11,13,15,17 | 08051 |
| VUL. RYLSKOHO | 1,2,3,4,5,6,6A,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 08650 |
| VUL. SADOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,29,31 | 08051 |
| VUL. SADOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 08650 |
| VUL. SHCHASLYVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,34A,35,36,37,38,39,40,41 | 08650 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 08650 |
| VUL. SHKILNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14A,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 08051 |
| VUL. SHKILNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 08650 |
| VUL. SHLIUKHOVA | 1,1A,1B,3,5,7,9,11,13,15,17,19,23,25,27,29,31,33,35,37 | 07034 |
| VUL. SOBORNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 08650 |
| VUL. SONIUCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 08650 |
| VUL. SVITANKOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 08650 |
| VUL. TSENTRALNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 08650 |
| VUL. VESNIUNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10A,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19A,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 08650 |
| VUL. VOLI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 08650 |
| VUL. VYSHNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16A,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,32A | 08051 |
| VUL. VYSHNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 08650 |
| VUL. YUBLUNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | 08650 |
| VUL. ZAKHIDNA | 1,2,2A,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,20,21,22,24,27,29,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,60,61,62,64,67,68,70,72,73,74,75,78,80,82,86,86A,88,92,96,98,100,102,104,106 | 07034 |
| VUL. ZAKHYSNYKIV UKRAINY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,50A,50B | 08051 |
| VUL. ZALIZNYCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 | 08051 |
| VUL. ZARICHNA | 1,2,2A,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 08650 |
| VUL. ZORIUNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 | 08650 |
02 / INFRASTRUCTURE