✳
09813LOCALITY
S. SKYBYNTSI
KYIVSKA · BILOTSERKIVSKYI district
Streets15 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. LUHOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 09813 |
| PROV. ODESKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 09813 |
| PROV. SHKILNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16 | 09813 |
| VUL. HOHOLIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 | 09813 |
| VUL. LISOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 09813 |
| VUL. LUHOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14A,15,16,17,18,19 | 09813 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,42 | 09813 |
| VUL. MYRU | 1,2,2A,3,4,4A,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16A,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,37A,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 | 09813 |
| VUL. PEREMOHY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 09813 |
| VUL. POKROVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19A,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 | 09813 |
| VUL. POLOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 09813 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 | 09813 |
| VUL. VYSHNEVA | 5,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,30,31,32,33,34 | 09813 |
| VUL. ZAKHYSNYKIV UKRAINY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15A,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 09813 |
| VUL. ZARICHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 09813 |
02 / INFRASTRUCTURE