✳
09301LOCALITY
S-SHCHE VOLODARKA
KYIVSKA · BILOTSERKIVSKYI district
Streets54 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PL. MYRU | 1,2,3,4,4A,5 | 09301 |
| PROV. ARMIISKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 09301 |
| PROV. CHORNYKH ZAPOROZHTSIV | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 09301 |
| PROV. HEROIV CHORNOBYLIU | 111,112,113,114,115 | 09301 |
| PROV. KOZATSKYI | 3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15 | 09301 |
| PROV. KURHANNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 09301 |
| PROV. KVITNEVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 09301 |
| PROV. LIUTNEVYI | 1,1A,2,3 | 09301 |
| PROV. LUK'YUNENKA LEVKA | 1,2,3,3A,4,5,6,7,8,9,10,11,11A,12,13,14,15,16 | 09301 |
| PROV. MYRU | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 09301 |
| PROV. PARKOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 09301 |
| PROV. POLOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 09301 |
| PROV. PRYBEREZHNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 09301 |
| PROV. ROSOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 09301 |
| PROV. SADOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 09301 |
| PROV. SOBORNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 09301 |
| PROV. TRAVNEVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11A,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 09301 |
| PROV. VOLI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 09301 |
| PROV. VYSHNEVYI | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 09301 |
| PROV. YUBLUNEVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 09301 |
| PROV. ZATYSHNYI | 3,4,5,6,7,8,9,9A,10,11 | 09301 |
| PROV. ZHYTNII | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 09301 |
| VUL. ARMIISKA | 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141 | 09301 |
| VUL. BRYHADY "RUBIZH" | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 09301 |
| VUL. BUDIVELNA | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,56A,57,58,59,60,61,62,63,64,65,65A,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,105,107,109,113 | 09301 |
| VUL. HEROIV CHORNOBYLIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,14A,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 | 09301 |
| VUL. IVANA FRANKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,16A,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,28A,29,30,31,32,32A,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 | 09301 |
| VUL. KADENIUKA LEONIDA | 1,2,3,3/4,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,43A,44,45,46 | 09301 |
| VUL. KALYNOVA | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 | 09301 |
| VUL. KOOPERATYVNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,71A,72,73,74,75,76,77,78,78A,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,133A,134,134B,135,135H,136,137,138,139,140,141 | 09301 |
| VUL. KOTSIUBYNSKOHO | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20V/1,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,62A,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 | 09301 |
| VUL. KVITNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117 | 09301 |
| VUL. LESI UKRAINKY | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,50,52,54 | 09301 |
| VUL. LEVADNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 09301 |
| VUL. LIVOBEREZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73 | 09301 |
| VUL. LUHOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | 09301 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 09301 |
| VUL. MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,30A,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,58,60,62,63,64,66,67,68,70,72,73,74,76,78,80,82,84,85,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,138,138A,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,157A,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221 | 09301 |
| VUL. NABEREZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 09301 |
| VUL. NADRICHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 | 09301 |
| VUL. NEZALEZHNOSTI | 1,2,42,44 | 09301 |
| VUL. PIDHIRNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 | 09301 |
| VUL. POLISKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129 | 09301 |
| VUL. POLOVA | 1,2,3,4,4A,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 | 09301 |
| VUL. SEMENA PALIIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,22A,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 09301 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,55B,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,101A,102,103 | 09301 |
| VUL. SHKILNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 | 09301 |
| VUL. SLIPENCHUKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24 | 09301 |
| VUL. YUROSLAVA MUDROHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 | 09301 |
| VUL. YUVILEINA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 09301 |
| VUL. ZAHORODNIU | 1,2,3,3B,4,5,6,7,8,8H,9,10,10A | 09301 |
| VUL. ZAKHYSNYKIV UKRAINY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16A,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,101/1,102,103,104,105,106,106A,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 | 09301 |
| VUL. ZARICHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,42A,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 | 09301 |
| VUL. ZV'YUZKIVTSIV | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12A,13,14,15,16,17,18 | 09301 |
02 / INFRASTRUCTURE