✳
—LOCALITY
S-SHCHE CHAPLYNKA
KHERSONSKA · KAKHOVSKYI district
Streets56 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| VUL. ASKANIISKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42 | 75201 |
| VUL. CHORNOMORSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,45A,45B,45V,45H,45D,46 | 75201 |
| VUL. CHUMATSKA | 1,2,2A,3,4,5,6,7,8,9,10 | 75201 |
| VUL. DOVZHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,22A,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,38A,39,39A,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,62,64,66 | 75201 |
| VUL. DRUZHBY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44 | 75201 |
| VUL. FRANKA | 1,1B,2,2A,2B,2V,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30 | 75201 |
| VUL. HEROIV MAIDANU | 1,2,2A,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,37A,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,57 | 75201 |
| VUL. HEROIV POLKU "AZOV" | 21,23,25,26,27,28,29,30,31 | 75201 |
| VUL. HONCHARA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,43 | 75201 |
| VUL. HRUSHEVSKOHO | 1,2,2A,3,4,4A,5,6,7,8,8A,9,9/1,9/2,10,11,12,12A,12B,13,14,15,15A,16,16H,17,18,18/1,18/2,18/3,18/4,19,20,20A,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,50A,51,52,52/1,52/2,52/3,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,78A,79,80,80A,80B,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141,143,145,147,149,151,153,155,155A,157,159,161,163,165,167,167A,169,171,173,175,175A,177,179,181,183,185,187 | 75201 |
| VUL. IVANA FRANKA | 3,3A,4,5,5A,6,7,8,9,9A,10,11,11A,11B,12,13,14,15,15A,16,16/1,17,17A18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78 | 75201 |
| VUL. IVANA KOTLIUREVSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,34A,35,36,36A,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 | 75201 |
| VUL. KALANCHATSKA | 1A,3A,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100,102,104,106,108,110,112 | 75201 |
| VUL. KHLIBOROBIV | 1,2,3,4,5,6,7,8,8/1,8/2,9,10,10/1,10/2,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,81 | 75201 |
| VUL. KHMELNYTSKOHO | 3,4,5,6,7,7A,8,9,10,11,12,13,14,14A,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,24A,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,35A,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,52,54,56,58,60,62,62A,62B | 75201 |
| VUL. KHRAMOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12A,13,13A14,14A15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,30/1,30/2,31,32,33,33A,33B,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49 | 75201 |
| VUL. KOBZARIU | 1,2,2A,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,69A,71,72,73,73A,74,75,76,77,77A,78,79,80,80A,81,82,82A,82B,83,84,85,86,86A,86B,86V,87,88,89,90,91,92 | 75201 |
| VUL. KOROLOVA | 1,1A,2,2A,2B,2D,3,4,5,5A,6,7,7A,8,9,10,11,12,13,14,14A,14V,15,15A,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37 | 75201 |
| VUL. KOSMONAVTIV | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12A,13,14,14A,15,16,17,18,18A,19,20,21,22,22A,23,24,25,26,27,28,29,30,32,32/1,32/2 | 75201 |
| VUL. KOTLIUREVSKOHO | 2,5,7,9,11 | 75201 |
| VUL. KOZATSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 75201 |
| VUL. KRYMSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,49A,50,51,51A,52,52/1,52/2,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,76A,78,80,80A,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98 | 75201 |
| VUL. KULISHA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13A,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 75201 |
| VUL. LESI UKRAINKY | 1,2,3,4,5,6,7,7V,8,8A,9,9A,9B,9V,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | 75201 |
| VUL. LYSENKA | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11A,12,13,14,15,16,17 | 75201 |
| VUL. MELIORATORIV | 1,2,3,4,5,6,6B,7,8,9,10,11,12,12V,13,14,14A,14H15,14V,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,61A,63,63A,65,66,67,68,69,70,71,73,75,77 | 75201 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,1/1,1/2,2,3,4,6,6A,8,10 | 75201 |
| VUL. MYRU | 1,2,2A,3,3/1,3/2,3H,4,5,5/1,5/2,6,7,7/1,7/2,8,9,9/1,9/2,10,11,11A,12,13,14,15,16,17,17A,18,19,21,23 | 75201 |
| VUL. OBORONNA | 2,3,4,5,6,7,7A,8,9,9A,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24 | 75201 |
| VUL. OLEKSANDRA ZHYBROVA | 1,2,3,3H,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,28A,28B,29,29A,30,30A,31,32,33,33A,34,34A,35,36,36A,36B,36V/1,36V/2,37,38,39,40,40A,40B,41,41A,42,42A,43,44,45,45A,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,61A,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129 | 75201 |
| VUL. PARKOVA | 1,2,2A,2B,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 | 75201 |
| VUL. PARTYZANSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,102,104,106,108,110,112,114,116 | 75201 |
| VUL. PEREKOPSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43 | 75201 |
| VUL. PETRA SAHAIDACHNOHO | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,37A,37B,37V,38,39,39A,39V,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 | 75201 |
| VUL. PIVDENNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18 | 75201 |
| VUL. PIVNICHNA | 1,2,2H,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12A,13,14,15,16,16/1,16/2,17,17A,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,34A,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73 | 75201 |
| VUL. POLOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 75201 |
| VUL. PREOBRAZHENSKA | 1,2,3,3A,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15/A/1,15A,15A/2,16,17,17A,17B,18,18H,18D,18E,19,19A,20,21,22,22A,24,24A,26,26A,28,30,32,34 | 75201 |
| VUL. SADOVA | 1,2,3,4,5,6,7,7/1,7/2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16/1,16/2,17,18,18/1,18/2,19,20,21,22 | 75201 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,1A,2,2A,2B,2H,2D,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21/1,21/2,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,48A,49,50,51,52,52A,53,54,55,56,57,58,59,60,61,61A,62,63,64,65,65A,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,78A,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,98A,100,102,104,106 | 75201 |
| VUL. SHKILNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,57A,58,59,59A,59B,60,61,61A,61B,62,63,63A,64,65,65A,66,67,68,69,69A,70,71,72,73,73A,74 | 75201 |
| VUL. SKHIDNA | 19,21,23,25,27,28,29,30,31,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60 | 75201 |
| VUL. SONIUCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11A,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,45A | 75201 |
| VUL. SPARTAKA | 2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61 | 75201 |
| VUL. SPORTYVNA | 1,2,3,3A,3B,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12A,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,22A,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41 | 75201 |
| VUL. SVOBODY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 75201 |
| VUL. TAVRIISKA | 1,1A,1B,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,93/1,93/2,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 | 75201 |
| VUL. TURBAIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,45A,46,47,47A,48,50,52,54,56,58,60,62,64 | 75201 |
| VUL. UKRAINSKA | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,26,28,30 | 75201 |
| VUL. VESNIUNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12A,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23A,24,25,26,27,28,29,30,30/1,30/2,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55 | 75201 |
| VUL. VILNA | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 75201 |
| VUL. ZAKHIDNA | 1,1A,2,2A,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16A,17,18,19,20,20A,21,22,23,24,24A,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,64A,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116 | 75201 |
| VUL. ZATYSHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16A,17,18,19,19A,20,21,22,23,24,25,26,28,30 | 75201 |
| VUL. ZAVODSKA | 1,2,3,3A,3B,3V,3H,3D,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16/1,16/2,17,19,19A,21,23,25,27,29,31 | 75201 |
| VUL. ZBROINYKH SYL UKRAINY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,39,41,43 | 75201 |
| VUL. ZELENA | 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31 | 75201 |
02 / INFRASTRUCTURE
Post offices in this locality
✳
—✳
—✳
—✳
—✳
—✳
MV CHAPLYNKA 1
S-SHCHE CHAPLYNKA · VUL. HRUSHEVSKOHO, 12
Automated post officeTemporarily not operating