✳
SV MALA LEPETYKHA
S. MALA LEPETYKHA · VUL. TSENTRALNA, 9
Automated post officeTemporarily not operating
KHERSONSKA · KAKHOVSKYI district
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| VUL. DOVHA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,350 | 74510 |
| VUL. HRECHIKHINA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 | 74510 |
| VUL. KALASHNIKOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 | 74510 |
| VUL. KOMAROVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 74510 |
| VUL. KOZATSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 74510 |
| VUL. LENINA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 74510 |
| VUL. LESI UKRAINKY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 74510 |
| VUL. LUHOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 74510 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 74510 |
| VUL. MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 | 74510 |
| VUL. NABEREZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 | 74510 |
| VUL. NARODNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 74510 |
| VUL. NOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 74510 |
| VUL. OSTAPA VYSHNI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 74510 |
| VUL. POPOVA | 9,10,11,12,13,14 | 74510 |
| VUL. PRYMORSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | 74510 |
| VUL. SADOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 74510 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 | 74510 |
| VUL. SHKILNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 74510 |
| VUL. SONIUCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 74510 |
| VUL. STADIONNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | 74510 |
| VUL. STEPOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 74510 |
| VUL. TAVRIISKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 | 74510 |
| VUL. TSENTRALNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 74510 |
| VUL. UKRAINSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 | 74510 |
| VUL. ZABALKA | 1,2,3,4,5,6,7 | 74510 |
| VUL. ZV'YUZKOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | 74510 |
S. MALA LEPETYKHA · VUL. TSENTRALNA, 9