✳
PV 52 KHARKIVSKOI NOVOHO FORMATU
M. BALAKLIIU · PERESUVNE VIDDILENNIU
KHARKIVSKA · IZIUMSKYI district
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PL. TARASA SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,8,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20 | 64207 |
| PL. TSENTRALNA | 1 | 64207 |
| PL. YUKOVA CHERNIHIVTSIU | 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,22,24 | 64207 |
| PROV. ABRYKOSOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 64207 |
| PROV. DACHNYI | 3,4,5,6,7,8 | 64207 |
| PROV. DARVINA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15 | 64203 |
| PROV. DNIPROVSKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,21A | 64203 |
| PROV. HOHOLIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 64203 |
| PROV. HRUSHEVSKOHO | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20A,21,22,22A,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51 | 64203 |
| PROV. HRYHORIIU SKOVORODY | 1,2,2A,3,4,5,6,10,11,12,14,16,18 | 64203 |
| PROV. HVARDIISKYI | 4,7,10,11,16,17,19,20,21,21A,21B,21V,21H,24,29,31,31A,36,40,42,44,46,48 | 64201 |
| PROV. IVANA MAZEPY | 1,3,4,6 | 64201 |
| PROV. KHARKIVSKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | 64203 |
| PROV. KOVALSKYI | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20 | 64207 |
| PROV. KREIDIUNYI | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 64201 |
| PROV. LAHERSKYI | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11A,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,28A,29,30,31,32,33,34 | 64201 |
| PROV. LEONIDA KADENIUKA | 2,4,6,12,14 | 64203 |
| PROV. LESIU KURBASA | 1,1A,2,3,3A,4,6,6A,8,10,12,13A,14,15A,16,18,20,22 | 64203 |
| PROV. LUHOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19A,21 | 64203 |
| PROV. MAKSYMA SHELEKHANIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 64207 |
| PROV. MISKYI | 3,5,7 | 64207 |
| PROV. MOSTOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 64203 |
| PROV. MUKANOVA | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23 | 64207 |
| PROV. MYKHAILA OLIFIRENKA | 1,2,3,4,5,6,6A,7,8,9,10,10B,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,22A,22B,23,24,25,26,27,28 | 64203 |
| PROV. MYKOLY DUKYNA | 6,7,12,16,27 | 64207 |
| PROV. NARODNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30 | 64207 |
| PROV. NOVOSELIVSKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 64203 |
| PROV. NYZHNO-SADOVYI | 1,2,3,5,7,10,10A | 64207 |
| PROV. OSINNII | 4,8,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 | 64207 |
| PROV. PIDLUZHNYI | 1,2,3,5,7,9,11,13 | 64203 |
| PROV. PISHCHANYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 64207 |
| PROV. PIVDENNYI | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 64207 |
| PROV. PIVNICHNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,60,62,64,66,68 | 64201 |
| PROV. POKROVSKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 64207 |
| PROV. POLIURNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 64201 |
| PROV. POLKOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 64203 |
| PROV. PRYVOKZALNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,17A,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 64203 |
| PROV. RICHKOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,9,11,13,15,17 | 64201 |
| PROV. SERPUKHOVSKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,18 | 64207 |
| PROV. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,27,29,31,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52 | 64207 |
| PROV. SHOSEINYI | 1,3,4,5,6,7,8,9,10 | 64207 |
| PROV. SICHOVYKH STRILTSIV | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 64207 |
| PROV. SKHIDNYI | 1/8,6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 | 64201 |
| PROV. SLOBOZHANSKYI | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29 | 64207 |
| PROV. SOVNARKOMOSKYI | 3,4,5,6 | 64201 |
| PROV. SPORTYVNYI | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16 | 64207 |
| PROV. TSEHELNYI | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 64203 |
| PROV. UKRAINSKYI | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 64207 |
| PROV. VERKHNII | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 64207 |
| PROV. VESELKOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20 | 64201 |
| PROV. VESNIUNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 64203 |
| PROV. VOINIV-ZAKHYSNYKIV | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23 | 64207 |
| PROV. VOLODYMYRA CHERNYSHOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15A,16,17,18,18A,20,22,24,26,28,28A,29,30,31,32,33,34,35 | 64203 |
| PROV. VYSHNEVYI | 1,2,3,4,5,6 | 64203 |
| PROV. YURIIU SMYRNOVA | 1,2,3,3A,4,6 | 64201 |
| PROV. ZAKHYSNYKIV BALAKLIISHCHYNY | 2,3,4,5,6,6H,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 64203 |
| PROV. ZALIZNYCHNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 64203 |
| PROV. ZALYMANSKYI | 1,2 | 64201 |
| PROV. ZATYSHNYI | 1,2,3,4,5,6,8 | 64201 |
| SHOSE SAVYNSKE | 1,3,4,5,6,6A,7,8,9,10,15,17 | 64203 |
| TUPYK PRYVOKZALNYI | 1,2,3,4,5 | 64203 |
| TUPYK TSEHELNYI | 1,1A,2,3,4,5,5A,6,6A,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18A,19,19A,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,43A,45,47,48,49 | 64203 |
| TUPYK VOLONTERSKYI | 1,2,3,4,5 | 64201 |
| TUPYK ZAVODSKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 64207 |
| VYIZD BANKIVSKYI | 1,2,3,4 | 64207 |
| VYIZD DNIPROVSKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 64203 |
| VYIZD HRUSHEVSKOHO | 1,2,3,4 | 64203 |
| VYIZD HRYHORIIU SKOVORODY | 1,2,2A,3,4,5,6,7,9,11,13,15,17,19,21,22 | 64203 |
| VYIZD MAKSYMA SHELEKHANIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 64207 |
| VYIZD MYRU | 1,2,3,4,5,9 | 64203 |
| VYIZD POETYCHNYI | 2,3,4,5,6,8 | 64203 |
| VYIZD PRYVOKZALNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,20 | 64203 |
| VYIZD RIEPINA | 1,2,2A,3,4,5 | 64203 |
| VYIZD SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 64207 |
| VYIZD SPORTYVNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 64207 |
| VYIZD TSEHELNYI | 1,2,2A,3,4,4A,5,6,7,8,8A,8B,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 64203 |
| VYIZD ZAVODSKYI | 1,2,3,4,5,6 | 64207 |
| VUL. 172 STRILKOVOI DYVIZII | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 64207 |
| VUL. 35 HVARDIISKOI DYVIZII | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 64203 |
| VUL. 8-HO VERESNIU | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18A,18B,18V,18H,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,70,72,74 | 64207 |
| VUL. ABRYKOSOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 64207 |
| VUL. AKADEMIKA HUBKINA | 3,5,7,8,9,11,13,15,17 | 64203 |
| VUL. ARMIISKA | 4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,55A,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 | 64207 |
| VUL. ARSENALNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,51 | 64203 |
| VUL. AVERINA | 5 | 64203 |
| VUL. BALTIISKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21A,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33A,34,35,35A,36,37,38,39,39A,40,41,42,43,44,45,46,46A,47,48,49,50,51,52,53 | 64201 |
| VUL. BEREHOVA | 1,3,5,7,8,12,13 | 64207 |
| VUL. BOHDANA KHMELNYTSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56 | 64207 |
| VUL. BOROVA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12A,13,14,15,15A,16,17,18,19,20,21,21A,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,37A,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 | 64207 |
| VUL. BUDIVELNA | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 64201 |
| VUL. BUROVYKIV | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 64203 |
| VUL. CHAIKOVSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 64207 |
| VUL. DANYLEVSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 64201 |
| VUL. DMYTRA PAVLOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,29 | 64201 |
| VUL. DRUZHBY | 1,1A,1B,2,3,4,5,6,7,7A,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,29A,30,31,31A,32,33,34,35,36,37,38,39,40,40A,41,42,42V,42H,42D,43,44,44A,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,56,57,58,59,60,61,62,62,63,64,65,66,67,68,69,70,70,71,72,72,73,74 | 64201 |
| VUL. HAIDAMATSKA | 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36 | 64201 |
| VUL. HALYNY NEDAIVODY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,36,37 | 64207 |
| VUL. HAZOVYKIV | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,56,57,58,59,60 | 64203 |
| VUL. HEOLOHICHNA | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51 | 64203 |
| VUL. HOHOLIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,71A,71B,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,90,92,92A,92B,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122 | 64203 |
| VUL. HRUSHEVSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,32A,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,52A,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,65A,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,133,134,135,136,136/1,137,138,139,139A,140,142,143,144,145,146,147,148,148A,149,150,151,152,153,154,154A,155,156A,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,168A,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,180A,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,209A,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,231A,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,247,249 | 64203 |
| VUL. HRUSHEVSKOHO | 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,113A,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,125A,126,127,127A,128,129,130,131,132 | 64207 |
| VUL. HRYHORIIU SKOVORODY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,71A,72,73,74,75,76,77,79,81,83,85,87,89,91,91A,92,93,93A,95,97 | 64203 |
| VUL. HURTOVYKH | 35,36,37,37A,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 | 64203 |
| VUL. HURTOVYKH | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,25A,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 64207 |
| VUL. IHORIU SIKORSKOHO | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,9A,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28 | 64201 |
| VUL. IHORIU VERBYTSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 | 64207 |
| VUL. IVANA FRANKA | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 64203 |
| VUL. IVANA MAZEPY | 2A,2B,7,8,9,10,11,12,12A,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,52A,53,54,55,56,58,60,62 | 64201 |
| VUL. KHARKIVSKA | 1,2,2A,2B,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,17A,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 | 64203 |
| VUL. KHRYSTYNY ALCHEVSKOI | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24,26,28,30 | 64203 |
| VUL. KNIUHYNI OLHY | 1,1A,2,2A,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 | 64201 |
| VUL. KOOPERATYVNA | 1,2,3,4,5,6,6A,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16A,17,18,19,19A,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 | 64203 |
| VUL. KOROLENKA | 1,2,3,4,4A,5,6,7,8,9,9A,10,11,12,13,14,15,16,16A,17,18,19,20,20A,21,22,23,24,25,26,26A,26B,27,27A,28,28A,28B,28V,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,51 | 64201 |
| VUL. KOSMICHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,45A,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,75A,76,78,80 | 64203 |
| VUL. KOSTIUNTYNA KALININA | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 | 64203 |
| VUL. KOTLIUREVSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 | 64207 |
| VUL. KREIDIUNA | 1,2,3,5,5A,5B,5V,5H,7,9,10,11,12,12A,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,25A,26,27,27A,27V,28,29,30,31,32,32A,32B,33,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60 | 64201 |
| VUL. KVITNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,70,72,74 | 64201 |
| VUL. KYIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33B,33V,33H,34,35,36,36A,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,53A,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,63A,64,65,66,67,68,68A,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,80A,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,140,142,144,146,148,150,152,154,156,158 | 64201 |
| VUL. LAHERSKA | 1,1A,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,28A,30,32,34 | 64201 |
| VUL. LEONIDA BYKOVA | 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46 | 64203 |
| VUL. LEONIDA LYMARIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20A,21,22,23,24,25,27,29,31,33 | 64207 |
| VUL. LEONIDNA KADENIUKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,64A,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 | 64203 |
| VUL. LESIU KURBASA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56 | 64203 |
| VUL. LISOVA | 4,6,7,7A,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18A,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,32A,32B,33,34,36,38,39,40,41,42 | 64201 |
| VUL. LYPOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 64203 |
| VUL. MAKSYMA SHELEKHANIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,70A,70B,73,75,77,79,81,83,85,102,103,104,105,106,107,108,109,110,132,138,140,142 | 64207 |
| VUL. MEDOVA | 1,1/3,1/5,1/7,2,3,7 | 64203 |
| VUL. MICHURINA | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 | 64201 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1A,2,2A,3,4,4A,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,28,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 | 64201 |
| VUL. MUKANOVA | 4,4A,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13A,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,59A,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,70A,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 | 64207 |
| VUL. MYKOLY HOPTSIIU | 4,6 | 64207 |
| VUL. MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | 64203 |
| VUL. NABEREZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13A,14,15,16,17,17A,18,19,20,21,22,23,24,25,26,26A,27,28,29,30,30A,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,55,57,59,61,63,65 | 64207 |
| VUL. NAFTOVYKIV | 2,3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19,20 | 64203 |
| VUL. NOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 | 64207 |
| VUL. NOVO-ZADONETSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26 | 64207 |
| VUL. NOVO-ZAMISKA | 2,3,4,5,6,7,7A,7B,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42 | 64203 |
| VUL. NOVOSELIVKA | 1,2,2A,3,4,5,5A,6,7,8,9,10,10A,11,11A,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,32A,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,58A,58B,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,80A,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 | 64203 |
| VUL. NYZHNO-SADOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 | 64207 |
| VUL. OBORONNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13A,14,15,16,18,20,22,22A,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86 | 64207 |
| VUL. OKSANY PETRUSENKO | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35 | 64203 |
| VUL. OLEKSANDRA POTEBNI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21A,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,37A,38,39,40,41,42,43,44,45,47 | 64201 |
| VUL. PARTYZANSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10A,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 | 64207 |
| VUL. PEREMOHY | 1,2,3,4,5,6,7,8,8A,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,58A,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,68A,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,102A,103,104,105,106,106A,107,108,109,110,111,113,115,117,119,120A,121,123,125,127,129,131,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,211A,211B,213,214,215,216,216A,217,217A,219,221,222,223,223A,225,226,227,229,231,233,234,235,237,237A,239,241,242,243,249,251,259,265,267,268,269,271,287,287A,289,291,293,295,297,299,301,303,305,307,319,321,323,325 | 64201 |
| VUL. PETRA AZARENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,126,128 | 64203 |
| VUL. PETRUSENKO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,28,30 | 64203 |
| VUL. PIDHIRNA | 2,3,5,7,9,11,15,16,18,21,23,25 | 64207 |
| VUL. PIDLUZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 | 64203 |
| VUL. PISHCHANA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70 | 64207 |
