✳
62821LOCALITY
S. ARTEMIVKA
KHARKIVSKA · CHUHUIVSKYI district
Streets30 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. BLAHODATNYI | 1,2,3,4,5 | 62821 |
| PROV. BLIUKHERA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 62821 |
| PROV. CHERVONYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 62821 |
| PROV. DACHNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 62821 |
| PROV. KLENOVYI | 1,2,3 | 62821 |
| PROV. LISNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 62821 |
| PROV. LUHOVYI | 1,2,3,4,5,6 | 62821 |
| PROV. MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 62821 |
| PROV. PISCHANYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 62821 |
| PROV. POPERECHNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 62821 |
| PROV. PRUDNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 62821 |
| PROV. PUNTUSA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 62821 |
| PROV. RICHNYI | 1,2,3,4,5,6,7 | 62821 |
| PROV. SADOVYI | 1,2,3,4,5 | 62821 |
| PROV. SHKILNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 62821 |
| PROV. SPORTYVNYI | 1,2,3,4,5,6,7 | 62821 |
| PROV. STARYKIVSKYI | 1,2,3,4,5 | 62821 |
| PROV. STEPOVYI | 1,2,3 | 62821 |
| PROV. ZELENYI | 1,2,3 | 62821 |
| VUL. BLAHODATNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 | 62821 |
| VUL. DOVZHENKO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 62821 |
| VUL. HOHOLIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | 62821 |
| VUL. KAMYSHEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 | 62821 |
| VUL. KOLISNYKIVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 62821 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 | 62821 |
| VUL. PUNTUSA | 1,2,3 | 62821 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | 62821 |
| VUL. SLOBIDSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135 | 62821 |
| VUL. VUZENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 62821 |
| VUL. ZAKHYSNYKIV UKRAINY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 62821 |
02 / INFRASTRUCTURE