✳
63343LOCALITY
S. NATALYNE
KHARKIVSKA · BERESTYNSKYI district
Streets12 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. IVANA SENCHENKA | 1,2,3,4,5,7,9,13,15,19,21 | 63343 |
| VUL. BUDIVELNYKIV | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,25,26,27,28,29 | 63343 |
| VUL. IVANA SENCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11A,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,36A,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,75A,76,77A,78,79,80,81,83,85,90,92,92A,93,94,96,98,100,102,103,104,105,106,108,109,110,111,112,113,114,114A,115,116,116A,117,118,119,120,121,122,122A,123,125,126,127,128,129,131,133,135,135A,137,139,141,143,144,145,147,149,151,153,155 | 63343 |
| VUL. LUHOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,37A,38,39,40,41,42,43,43A,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,66/1,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 | 63343 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,2,3,4,5,6,7 | 63343 |
| VUL. MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,7A,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,40A,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,62A,63,64,65,65A,66,67,68,69,70,70A,71,72,73,74,75,76,77,78,79 | 63343 |
| VUL. NAFTOVYKIV | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21 | 63343 |
| VUL. NOVOPROLOZHENA | 1A,1V,2,2A,3,4,6,8,10,12,14,16,17,18,20,21,22,24,26,28,30,31,32,33,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,64,65,66,67,68,70,72,76,77 | 63343 |
| VUL. PROMYSLOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13B,14,14B,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28A,28B,29,30,31,32,32A,33,34,35,35A,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,52A,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,73A,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,138,139,140,143,144,145,147,149,151,153,155,157,159,161,163,165,167,169,171 | 63343 |
| VUL. SVIUTO-TROITSKA | 1,2,2A,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,67A,67KORPA,69 | 63343 |
| VUL. ZATYSHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,36A,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 | 63343 |
| VUL. ZHYTLOVE MISTECHKO BU-870 | 1,3,5,6,7,8,9,10,15,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,32A,32B,32V,33,34,37,38,39,40,41,42,43,77 | 63343 |
02 / INFRASTRUCTURE