✳
SV VELYKA NOVOSILKA
S-SHCHE VELYKA NOVOSILKA · VUL. TSENTRALNA, 17
Automated post officeTemporarily not operating
DONETSKA · VOLNOVASKYI district
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROSP. NEZALEZHNOSTI | 2,3,5,7,8,8A,9,10,12,14,16,17,19,22,23,24,24A,25,26,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 | 85500 |
| PROV. AHRARNYI | 1B,2,3,4,5,6,7B,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 85500 |
| PROV. BEREHOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 85500 |
| PROV. BRYHADNYI | 1,2A,3,4,5,6,7,8,9,10,10A,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,37,38,39,40,41,42A,44,44A | 85500 |
| PROV. HORODNII | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | 85500 |
| PROV. KOVALSKYI | 1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 | 85500 |
| PROV. KRAINII | 2,2A,4,10 | 85500 |
| PROV. LYMANNYI | 1,2A,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262 | 85500 |
| PROV. PARTYZANSKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28B,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 | 85500 |
| PROV. PIVDENNYI | 3,4,5 | 85500 |
| PROV. PRYVILNYI | 2,2A,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 85500 |
| PROV. SILHOSPTEKHNIKY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10A,11,12,13,14,15,16A | 85500 |
| PROV. SONIUCHNYI | 2,5 | 85500 |
| PROV. SREDNII | 1A,2,3,4,5,6,7 | 85500 |
| PROV. UROZHANYI | 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 85500 |
| PROV. VESNIUNYI | 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 | 85500 |
| PROV. VETERYNARNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 85500 |
| PROV. VUZKYI | 2,3,5 | 85500 |
| PROV. YUSELNYI | 2,3,4,5,6 | 85500 |
| PROV. ZATYSHNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 85500 |
| VUL. 9 TRAVNIU | 15/1 | 85500 |
| VUL. ANDRIIU SHEPTYTSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,137 | 85500 |
| VUL. AZOVSKA | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,57A | 85500 |
| VUL. FONTANNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 | 85500 |
| VUL. HRETSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 | 85500 |
| VUL. KALYNOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 85500 |
| VUL. LESI UKRAINKY | 2,2A,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145 | 85500 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 85500 |
| VUL. MYKOLY LYSENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 85500 |
| VUL. MYRNA | 1B,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 | 85500 |
| VUL. NABEREZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | 85500 |
| VUL. NOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,34,36,38,40 | 85500 |
| VUL. NYZHNIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,35A,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 | 85500 |
| VUL. PIVNICHNA | 1,3,6,7,12,15,16,18,29,30,31,32,32A | 85500 |
| VUL. SADOVA | 1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 85500 |
| VUL. SHKILNA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,107,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,155A | 85500 |
| VUL. STADIONNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 85500 |
| VUL. STEPOVA | 1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | 85500 |
| VUL. TARASA SHEVCHENKO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,45A,46,47,48,49,50,51,52 | 85500 |
| VUL. TSENTRALNA | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,95,97,99,101,103,104,105,106,108,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,130,132,134 | 85500 |
| VUL. UKRAINSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 | 85500 |
| VUL. VERKHNIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 85500 |
| VUL. VESELA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51 | 85500 |
| VUL. VIDRADNA | 1,1A,2,2A,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | 85500 |
| VUL. VYSHNEVA | 1B,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 85500 |
| VUL. YUNISOLSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,109A,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151 | 85500 |
| VUL. ZARICHNA | 2A,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 | 85500 |
| VUL. ZELENA | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,46,48,50,52,54 | 85500 |
S-SHCHE VELYKA NOVOSILKA · VUL. TSENTRALNA, 17