✳
85316LOCALITY
S-SHCHE SHEVCHENKO
DONETSKA · POKROVSKYI district
Streets64 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. HROMOVOI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 85316 |
| PROV. IVANA KOZHEDUBA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 85316 |
| PROV. IVANA OHIIENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 85316 |
| PROV. MOLODIZHNYI | 2,3,4,5,6,7,8 | 85316 |
| PROV. PAVLA POPOVYCHA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 85316 |
| PROV. POLINY OSIPENKO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 85316 |
| PROV. SHAKHTNYI | 1,2,3,4,5,6 | 85316 |
| VUL. 60 ROKIV SRSR | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 85522 |
| VUL. BEREHYNI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 85316 |
| VUL. BUDIVELNYKIV | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 | 85522 |
| VUL. CHARUSHNYKOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 85065 |
| VUL. DOROZHNIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 85316 |
| VUL. DRUZHNIU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 85316 |
| VUL. HIRNYCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 85316 |
| VUL. HRYHORIIU TARANA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 85316 |
| VUL. IHORIU SIKORSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7 | 85316 |
| VUL. IVANA FRANKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | 85316 |
| VUL. KALYNOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 | 85316 |
| VUL. KOMUNALNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 85316 |
| VUL. KOSMONAVTIV | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 85065 |
| VUL. KULTURY | 10 | 85316 |
| VUL. KVITKOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 85316 |
| VUL. LEONIDA KADENIUKA | 1,2,3,4 | 85316 |
| VUL. LESI UKRAINKY | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 85316 |
| VUL. LEVKA SYMYRENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | 85316 |
| VUL. LISOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 | 85316 |
| VUL. LUHOVA | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 85316 |
| VUL. LYSOHIRSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 85316 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | 85522 |
| VUL. MYKHAILA OSTROHRADSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 85316 |
| VUL. MYRA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 85316 |
| VUL. MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 85522 |
| VUL. NABEREZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 85316 |
| VUL. NOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 85316 |
| VUL. NOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 | 85522 |
| VUL. PEREMOHY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 85316 |
| VUL. PEREMOHY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 85522 |
| VUL. PETRA MOHYLY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 85316 |
| VUL. PETRA VOLKOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 85316 |
| VUL. PISHCHANA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 85316 |
| VUL. POLOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 85316 |
| VUL. RUDNYCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 85316 |
| VUL. SADOVA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52 | 85316 |
| VUL. SARMATSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,3940 | 85316 |
| VUL. SERHIIU PROKOF'YEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 | 85316 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | 85522 |
| VUL. SHEVCHENKO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 | 85065 |
| VUL. SHKILNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 85316 |
| VUL. SHKILNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 85522 |
| VUL. SOSNOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 | 85316 |
| VUL. SPORTYVNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 85316 |
| VUL. STEPOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 85065 |
| VUL. TARASA SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 85316 |
| VUL. TSENTRALNA | 1,2,3,4,5,6,6A,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 85316 |
| VUL. TYMOFIIU KOKHANOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 85316 |
| VUL. VESELA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 85316 |
| VUL. VOLODYMYRA NAUMOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 85065 |
| VUL. VOLODYMYRA SIKEVYCHA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 85316 |
| VUL. VOLODYMYRA VERNADSKOHO | 13,18,30 | 85316 |
| VUL. ZAKHYSNYKIV UKRAINY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 | 85522 |
| VUL. ZALIZNYCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 85316 |
| VUL. ZARICHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 | 85316 |
| VUL. ZELENA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 85316 |
| VUL. ZHOVTNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 | 85522 |
02 / INFRASTRUCTURE