✳
87400LOCALITY
S-SHCHE MANHUSH
DONETSKA · MARIUPOLSKYI district
Streets53 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROSP. MYRU | 2,4,5,5/9,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37,39,41,41/1,41/2,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,70,70A,72,73,74,77,79,80,82,84,86,88,90,92,93,94,96,98,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,123,125,127,129,131,133,135 | 87400 |
| PROV. AKADEMIKA VOZIANOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,88,90 | 87400 |
| PROV. DRUZHBY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16 | 87400 |
| PROV. HOHOLIU | 2,4,4A,6 | 87400 |
| PROV. HRETSKYI | 4A,6,7,8,9,10,11,13 | 87400 |
| PROV. MAHISTRALNYI | 2,4,6 | 87400 |
| PROV. MARIUPOLSKYI | 2,3,4 | 87400 |
| PROV. MATROSOVA | 1,2,3,3A,4,6,8 | 87400 |
| PROV. PARYZKYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 | 87400 |
| PROV. PROKHOLODNYI | 3,4,5,6,7,9,11,13,15,17,19,21,23A | 87400 |
| PROV. SADOVYI | 1,3,5 | 87400 |
| PROV. SHCHASLYVYI | 1,2,3,4,5,7,7B | 87400 |
| PROV. SHKILNYI | 1,1A,2,2A,28,42A,44 | 87400 |
| PROV. SUVOROVA | 1,3,5,7,9 | 87400 |
| PROV. TITOVA | 2,2A,4,6,6A,8,10,10A,12,12A,14,14A | 87400 |
| PROV. VYSHNEVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 87400 |
| PROV. ZARICHNYI | 2 | 87400 |
| VUL. AZOVSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,39 | 87400 |
| VUL. BILOSARAISKA | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 | 87400 |
| VUL. CHEKHOVA | 1,2,2A,3,4,4A,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | 87400 |
| VUL. CHELIUSKINA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | 87400 |
| VUL. CHKALOVA | 1,2,3,4,5,6,7,9,11,13,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 | 87400 |
| VUL. DRUZHBY | 1,2,3,4,7,7A,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 87400 |
| VUL. FONTANNA | 3,5,6,11,12,13,14,15,16,17,18,20,20A,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,37B,39,41,41A | 87400 |
| VUL. HAHARINA | 9,9A,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21A,22,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,38,40,42,44,49,50,52,52A,62,64,66,66A,68,68A,68B,70,78,82,87 | 87400 |
| VUL. HOHOLIU | 1,2,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 | 87400 |
| VUL. HORKOHO | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38A,39,41,41A,42,43,45,48,49,49A,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65 | 87400 |
| VUL. HRETSKA | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,59/75,61,63,65,67,69,78,78A,79,80A,83,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,102A,103,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,115A,117,118,119,121,123,124,124A,125,127,129,130,131,132,133 | 87400 |
| VUL. KORABELNA | 11,13,15,16,17,18,19,20,22,24,26,28,30 | 87400 |
| VUL. KOTANOVA | 1,2,2A,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,24,27,29,29A,34,36,38,39,41,42,43,44,44A,45,47,48,49,49A,50,51,52,53,54,55,56,57,58,58A,59,59A,63,65,66,69,69B,71,73,75,79/1,92,94,96,100,100A,101,102,103,104,105,106,107,108,108A,110,111,112,113,115,115A,117,118,119,119A,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133 | 87400 |
| VUL. KRYLOVA | 15,15A,21,22,22A,22B,23,23A,25,26,26A,28 | 87400 |
| VUL. LISNA | 1,2,2A,2B,3,4,4A,5,5/1,5A,5B,6,6A,7,7/1,8,8A,9,10,11,12,13,14,15,16,17,17A,18,19,20,21,22,23,23A,24,25,26,27,28,29,30,33,35,35A | 87400 |
| VUL. MARIUPOLSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,88,89,89A,90,91,93,93/1,94,96,97/55,97A,98,99,99A,102,103,104,106,107,108,110,112,114,116,117,118,119,120,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,134A,135,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,149,151,153,155,157,159,161,161A | 87400 |
| VUL. MORSKYKH DESANTNYKIV | 1,3,5,9,11,13,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,42,48,49,51,52,53,55,56,57,58,59,61,63,65,67,68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,84,84A,86,86A,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99,101,102,103,104,104A,105,106,106A,107,108,108A,109,111,114,114A,115,115A,116,117,118,118A,119,121,122,122A | 87400 |
| VUL. MURZY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,27A,28,29,30,31,31A,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 | 87400 |
| VUL. NABEREZHNA | 1,2,2A,3,4,5,7,8,9,10,10A,11,12,14,14A,16,18 | 87400 |
| VUL. PARYZKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90 | 87400 |
| VUL. POSHTOVA | 1,2A,2B,2H,2V,3,4,4A,4B,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,41,43,45,47,49,51,53,55,57,58,58A,59,60,61,62,63,64,65,67,69,71,73,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,127,128,132,133,134,135,135A,136,136A,137,141,142,143 | 87400 |
| VUL. PROKHOLODNA | 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,46A,49 | 87400 |
| VUL. PUSHKINA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,47A,53 | 87400 |
| VUL. RICHNA | 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,31A,33,35,37,38,40,42 | 87400 |
| VUL. SADOVA | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32 | 87400 |
| VUL. SHCHASLYVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38 | 87400 |
| VUL. SHKILNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20A,21,22,23,24,25,27,27A,29,29B,30,32,33,34,34A,35,36,38,40,42,44,46,46A,48,49A,50,50A,51,51A,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,67,69 | 87400 |
| VUL. SOBORNA | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 | 87400 |
| VUL. SONIUCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19,21,23 | 87400 |
| VUL. SPORTYVNA | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33 | 87400 |
| VUL. STEPNA | 4,4A,6,8,8A,10,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,77,79 | 87400 |
| VUL. SUVOROVA | 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 87400 |
| VUL. TITOVA | 1,1B,2/18,3,5,5A,5B,7,9,11,13,14,15,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,59A,60,61,61A,62,70,72,74,76,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,153,155,157,159,164 | 87400 |
| VUL. TYKHA | 1,2,2A,4A | 87400 |
| VUL. VYNOHRADNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64 | 87400 |
| VUL. ZARICHNA | 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 | 87400 |
02 / INFRASTRUCTURE