✳
87010LOCALITY
S. MALOIUNYSOL
DONETSKA · MARIUPOLSKYI district
Streets20 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. KVITKOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 87010 |
| PROV. MOLODIZHNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 87010 |
| PROV. MYRNYI | 149,151,153,155,157,159,161,163 | 87010 |
| PROV. SONIUCHNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 | 87010 |
| PROV. TSENTRALNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 87010 |
| VUL. HRETSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 | 87010 |
| VUL. KLADBISHCHENSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 87010 |
| VUL. LIKARNIUNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 87010 |
| VUL. LISOVA | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 87010 |
| VUL. MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141,143,145,147 | 87010 |
| VUL. NABEREZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47 | 87010 |
| VUL. P'YUTYKHATKY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 | 87010 |
| VUL. PEREMOHY | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,22,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93 | 87010 |
| VUL. PLECHANSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 87010 |
| VUL. PROLETARSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 87010 |
| VUL. PUSHKINA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 87010 |
| VUL. SADOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 87010 |
| VUL. SUVOROVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 87010 |
| VUL. TSENTRALNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184 | 87010 |
| VUL. ZARICHNA | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 | 87010 |
02 / INFRASTRUCTURE