✳
84160LOCALITY
S. PRYVILLIU
DONETSKA · KRAMATORSKYI district
Streets29 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. KLUBNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 84160 |
| PROV. NOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 84160 |
| PROV. PISHCHANYI | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 84160 |
| PROV. PRYLUZHNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 84160 |
| PROV. ZALIZNYCHNYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 84160 |
| VUL. BETKHOVENA | 1,3,5,7,9,11,15 | 84379 |
| VUL. BOHDANA STUPKY | 1,3,5,7,9,11,13,15,19 | 84379 |
| VUL. CHEREMKHOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 | 84160 |
| VUL. DEPUTATSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 | 84160 |
| VUL. HAHARINA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 | 84160 |
| VUL. KOMAROVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 | 84160 |
| VUL. KUCHERENKO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 | 84160 |
| VUL. LERMONTOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 84160 |
| VUL. MATROSOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 84160 |
| VUL. MICHURINA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | 84160 |
| VUL. MITSKEVYCHA | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 84379 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 84160 |
| VUL. MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 | 84160 |
| VUL. NAZARENKO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 84160 |
| VUL. OLEHA KOSHEVOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 84160 |
| VUL. PARTYZANSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 | 84518 |
| VUL. PRYVITNA | 1,3,4,5,7,9,10,14 | 84379 |
| VUL. PURPUROVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 84379 |
| VUL. SADOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 | 84160 |
| VUL. SHKILNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16A,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 84160 |
| VUL. SOSNOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 84160 |
| VUL. TSENTRALNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23A,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,884 | 84160 |
| VUL. VYNOHRADNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,4849 | 84160 |
| VUL. VYSHNEVA | 8,10,12,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,68,69,70,71,72,73,74,75 | 84518 |
02 / INFRASTRUCTURE