✳
60435LOCALITY
S. TEREBLECHE
CHERNIVETSKA · CHERNIVETSKYI district
Streets39 STREETS
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. ADAMA MITSKEVYCHA | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14 | 60435 |
| PROV. FRUNZE | 1,2,3 | 60435 |
| PROV. HAHARINA | 1,2,3,4,5 | 60435 |
| PROV. HRUSHEVSKOHO | 1,1A,3,4,5,5A,6,7,7A,9,11 | 60435 |
| PROV. I.FRANKA | 1,2,3,4,6,8,10,12 | 60435 |
| PROV. I.KRIUNHE | 1,2,3,4,5 | 60435 |
| PROV. KOBYLIUNSKOI | 1,1A,2,2A,3,4,5,5A,6,7 | 60435 |
| PROV. O.KOSHOVOHO | 11,13,15,17 | 60435 |
| PROV. PERSHOTRAVNEVYI | 1,2,3,4,5,6,8 | 60435 |
| PROV. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,6,8 | 60435 |
| PROV. SHTEFANA CHEL MARE | 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 | 60435 |
| PROV. VOLODYMYRA IVASIUKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 60435 |
| VUL. CHKALOVA | 2,2A,3,3A,4,5,6,6A,7,8,10,11,12,13,14,15,15A,16,17,18,19,20,22 | 60435 |
| VUL. EMINESKU | 1,1A,2,3,3A,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14A,15,16,17,18,18A,19,19A,20,20A,21,22,23,24,25,25A,26,27,28,29,29A,30,31,32,33,35,35A,36,37,37A,38,39,39A,40,41,41A,42,42A,42B,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,58,60,62,64,66,66B,68,70,72,76,78,80,82,84,86,90,92,94,96,98,100,102,108,110 | 60435 |
| VUL. FEDKOVYCHA | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,39,39A,41 | 60435 |
| VUL. FRUNZE | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 | 60435 |
| VUL. HAHARINA | 1,2,3,4,4A,5,6,7,8,9,10,11,12,12A,13,15,17,19,21,23 | 60435 |
| VUL. HASTELLO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,19,21,23,25,29,31 | 60435 |
| VUL. HOLOVNA | 1,2,2B,3,4,5,5A,5B,5H,6,7,8,9,10,10A,11,12A,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33A34,35,36,37A,37B,37H,38,39,40,41,42,43,45,46,47,47A,48,49,49A,50,51,51A,52,53,54,55,56,57,58,59,59A,59B,60,61,61A,62,63,64,65,65A,66,66A,67,68,69,70,71,71A,72,73,74,75,76,76A,76B,77,79,80,81,82,82A,83,85,86,87,88,89,89A,89B,90,92,92A,93,94,96,97,98,98A,99,100,101,102,102A,103,104,104A,105,106,107,108,109,109A,110,111A,112,113,114,115,116,118,120,122,124,126,128,130,131,134,135,138,139,140 | 60435 |
| VUL. HRUSHEVSKOHO | 1,1A,2,2A,2B,3,4,4A,5,6,7,9,11,13,15 | 60435 |
| VUL. KOBYLIUNSKOI | 1,2,3,4,5,6,7,8A,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23A,23B,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,46,48,50 | 60435 |
| VUL. KONSTYTUTSII | 1,2,3,4,5,6,7,7A,8,9,10,11,11A,11B,11V,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,27A,28,29,30,31,34 | 60435 |
| VUL. KOTSIUBYNSKOHO | 1,1A,2,3,4,6,12,12A | 60435 |
| VUL. LESI UKRAINKY | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14 | 60435 |
| VUL. LOMONOSOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,8A,9,10,11 | 60435 |
| VUL. MAIUKOVSKOHO | 1,1A,2,3,4,5,6,6A,7,8,8A,9,9A,10,11,12,13,14,14A,15,16,17,18,19,20,20A,21,22,23,25,27 | 60435 |
| VUL. MATROSOVA | 1,2,3,3A,4,5,6,7,8,9,9A,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24 | 60435 |
| VUL. MYRU | 1,2,3,4,4A,5,6,7,7A,8,9,11,12,13,14,15,18 | 60435 |
| VUL. O.KOSHOVOHO | 1,1A,2,2A,3,4,5,6,6A,6B/1,6B/2,6D,7,8,8A,9,10,10A,11,13,15,17,17A | 60435 |
| VUL. PERSHOTRAVNEVA | 1,2,3,4,5,6,6A,6B,7,9,11,13,13A,13B,15 | 60435 |
| VUL. RUSKA | 1,2,3A,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13A | 60435 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,8,9,9A,10,11,12,12A,14,15,15A,16,17,18,18A,20 | 60435 |
| VUL. SUVOROVA | 1,2,3,3A,4,5,6,6A,7,8,9,9A,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19A,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,33,33A,33B,33V | 60435 |
| VUL. SVOBODY | 1,2,2A,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,22,22A,22B,24,24A,26,28,30,32,34,34A,36,38 | 60435 |
| VUL. TSENTRALNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | 60435 |
| VUL. UKRAINSKA | 2,3,4,5,8,9 | 60435 |
| VUL. VATUTINA | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,14A,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44 | 60435 |
| VUL. VOLODYMYRA IVASIUKA | 1,1A,1B,2,2A,2B,2V,3,3A,3B,3V,4,5,6,7,8,8A,9,10,11,12,13,14,16,17,18,18A,19,20,21,21A,21B,22,23,23A,24,25,26,27,28,30,31,32,32A,33,34,35,36,37,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,66A,68 | 60435 |
| VUL. VOLODYMYRA IVASIUKA 1-YI | 1,2,3,4,5,6,7 | 60435 |
02 / INFRASTRUCTURE