✳
PV 2 CHERNIHIVSKOI NOVOHO FORMATU
S-SHCHE SRIBNE · PERESUVNE VIDDILENNIU
CHERNIHIVSKA · PRYLUTSKYI district
| Streets | House numbers | Postal code |
|---|---|---|
| PROV. BUZKOVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 17300 |
| PROV. HRUSHEVSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 17300 |
| PROV. KOSMONAVTIV | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 17300 |
| PROV. KOTLIUREVSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 17300 |
| PROV. LESI UKRAINKY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 17300 |
| PROV. MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 17300 |
| PROV. PEREMOHY | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 17300 |
| PROV. SHEVCHENKA | 1,3,5,7,9,11 | 17300 |
| PROV. SONIUCHNYI | 1,2,3,4,5,6,7,7/2 | 17300 |
| PROV. VERESAIU | 1,2,3,5,7 | 17300 |
| PROV. VYSHNEVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 17300 |
| PROV. YUROVYI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 17300 |
| VUL. BEREHOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 | 17300 |
| VUL. BEREZOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 17300 |
| VUL. BOHDANA KHMELNYTSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39 | 17300 |
| VUL. DOVHA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 | 17300 |
| VUL. HOHOLIU | 1,2,2A,2B,2V,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37 | 17300 |
| VUL. HRUSHEVSKOHO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 | 17300 |
| VUL. KALYNOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 | 17300 |
| VUL. MOLODIZHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 17300 |
| VUL. MYRU | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,43A,44,44A,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,75B,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 | 17300 |
| VUL. NEZALEZHNOSTI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10A,11,11A,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 | 17300 |
| VUL. PARKOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59 | 17300 |
| VUL. POLOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 17300 |
| VUL. SADOVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 | 17300 |
| VUL. SAPOLOVYCHA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29 | 17300 |
| VUL. SHEVCHENKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 | 17300 |
| VUL. SHKILNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 | 17300 |
| VUL. SONIUCHNA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 | 17300 |
| VUL. TRAVNEVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 17300 |
| VUL. UKRAINSKA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 17300 |
| VUL. UROZHAINA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 17300 |
| VUL. YUROVA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 | 17300 |
| VUL. YUVILEINA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 17300 |
| VUL. ZATYRKEVYCH-KARPYNSKOI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 17300 |
S-SHCHE SRIBNE · PERESUVNE VIDDILENNIU
S-SHCHE SRIBNE · PERESUVNE VIDDILENNIU
S-SHCHE SRIBNE · PERESUVNE VIDDILENNIU
S-SHCHE SRIBNE · PERESUVNE VIDDILENNIU
S-SHCHE SRIBNE · PERESUVNE VIDDILENNIU
S-SHCHE SRIBNE · PERESUVNE VIDDILENNIU